Cellules mobilisables
La flotte partenaire
EmptyFast n'exploite aucun aéronef. Les appareils ci-dessous appartiennent à des compagnies titulaires d'un AOC avec lesquelles notre desk travaille quotidiennement.
| Appareil | Catégorie | Places | Croisière | Rayon d'action |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation M2 | Very Light Jet | 6 | 700 km/h | 2 860 km |
| Embraer Phenom 100EV | Very Light Jet | 5 | 720 km/h | 2 182 km |
| HondaJet Elite II | Very Light Jet | 6 | 782 km/h | 2 865 km |
| Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 8 | 528 km/h | 3 417 km |
| Beechcraft King Air 360 | Turboprop | 8 | 578 km/h | 3 185 km |
| Cessna Citation CJ3+ | Light Jet | 7 | 780 km/h | 3 800 km |
| Cessna Citation CJ4 Gen2 | Light Jet | 8 | 820 km/h | 4 010 km |
| Embraer Phenom 300E | Light Jet | 8 | 840 km/h | 3 650 km |
| Learjet 45XR | Light Jet | 8 | 830 km/h | 3 600 km |
| Pilatus PC-24 | Super Light | 8 | 800 km/h | 3 600 km |
| Nextant 604XT | Super Light | 8 | 810 km/h | 3 700 km |
| Cessna Citation XLS+ | Midsize | 9 | 815 km/h | 3 900 km |
| Learjet 75 Liberty | Midsize | 8 | 860 km/h | 3 780 km |
| Hawker 900XP | Midsize | 8 | 830 km/h | 5 000 km |
| Cessna Citation Latitude | Midsize | 9 | 826 km/h | 5 200 km |
| Bombardier Challenger 350 | Super Midsize | 10 | 870 km/h | 5 900 km |
| Gulfstream G280 | Super Midsize | 10 | 880 km/h | 6 600 km |
| Cessna Citation Longitude | Super Midsize | 10 | 875 km/h | 6 500 km |
| Embraer Praetor 600 | Super Midsize | 12 | 863 km/h | 7 400 km |
| Dassault Falcon 2000LXS | Heavy Jet | 10 | 880 km/h | 7 400 km |
| Bombardier Challenger 650 | Heavy Jet | 12 | 870 km/h | 7 400 km |
| Gulfstream G450 | Heavy Jet | 13 | 890 km/h | 8 060 km |
| Dassault Falcon 900LX | Heavy Jet | 12 | 900 km/h | 8 800 km |
| Bombardier Global 6000 | Ultra Long Range | 13 | 900 km/h | 11 100 km |
| Bombardier Global 7500 | Ultra Long Range | 14 | 950 km/h | 14 260 km |
| Gulfstream G650ER | Ultra Long Range | 14 | 950 km/h | 13 890 km |
| Dassault Falcon 8X | Ultra Long Range | 14 | 920 km/h | 11 945 km |
| Airbus ACJ319neo | VIP Airliner | 19 | 870 km/h | 12 500 km |
| Boeing BBJ 737 MAX 8 | VIP Airliner | 19 | 870 km/h | 12 900 km |
