Cellules mobilisables
La flotte partenaire
EmptyFast n'exploite aucun aéronef. Les appareils ci-dessous appartiennent à des compagnies titulaires d'un AOC avec lesquelles notre desk travaille quotidiennement.
| Appareil | Catégorie | Places | Croisière | Rayon d'action |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation CJ3+ | Light Jet | 7 | 780 km/h | 3 800 km |
| Embraer Phenom 300E | Light Jet | 8 | 840 km/h | 3 650 km |
| Pilatus PC-24 | Super Light | 8 | 800 km/h | 3 600 km |
| Cessna Citation XLS+ | Midsize | 9 | 815 km/h | 3 900 km |
| Learjet 75 Liberty | Midsize | 8 | 860 km/h | 3 780 km |
| Bombardier Challenger 350 | Super Midsize | 10 | 870 km/h | 5 900 km |
| Gulfstream G280 | Super Midsize | 10 | 880 km/h | 6 600 km |
| Dassault Falcon 2000LXS | Heavy Jet | 10 | 880 km/h | 7 400 km |
| Bombardier Global 6000 | Heavy Jet | 13 | 900 km/h | 11 100 km |
| Gulfstream G650ER | Ultra Long Range | 14 | 950 km/h | 13 890 km |
| Dassault Falcon 8X | Ultra Long Range | 14 | 920 km/h | 11 945 km |
| Embraer Praetor 600 | Super Midsize | 12 | 863 km/h | 7 400 km |
